Anno.co.uk Forum
January 31, 2026, 10:25:03 am*

Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Login with username, password and session length
News: Welcome to the new forum! If this is your first visit, click on the "Forum Introduction" below.
Advanced search  
Anno.co.uk Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 51979
Total Posts: 1009609
Total Topics: 979546
Total Categories: 7
Users Online: 24
Most Online: 454 - January 13, 2023, 11:05:42 pm
Online Today: 198
Total page views: 22366149
Average registrations per day: 7.73
Average posts per day: 149.86
Average topics per day: 145.39
Total Boards: 11
Latest Member: StevieMoor
Average online per day: 19.33
Male to Female Ratio: 4.2:1
Average page views per day: 3318.91
Top 10 Posters Top 10 Boards
beivqww1w4 470673
beivqww1k9 157547
shekplos4x 12613
dua1nxin1xyt 7980
shekplos8f 5878
outletcheaps 5581
Emigirty 5132
sibliobby 4852
sardadia 4789
shekplos8s 4415
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Top Topic Starters Most Time Online
beivqww1w4 461330
beivqww1k9 155114
shekplos4x 12613
dua1nxin1xyt 7980
shekplos8f 5878
outletcheaps 5541
Emigirty 4526
shekplos8s 4415
sibliobby 4267
sardadia 4210
beivqww1w4 434d 1h 24m
beivqww1k9 196d 19h 32m
outletcheaps 6d 21h 37m
TiaraFek 3d 15h 4m
Eldehoods 2d 5h 7m
fss987310 2d 4h 37m
jbljqc82s9 2d 3h 53m
TylerViaps 2d 1h 5m
sibliobby 2d 49m
Hibari 1d 22h 49m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
January 2026 0 0 947 326 501782
December 2025 0 0 1213 247 610225
November 2025 0 0 1086 227 540176
October 2025 0 0 1037 447 533576
September 2025 0 0 1063 355 502178
August 2025 0 0 1182 233 652603
July 2025 0 0 1296 390 528640
June 2025 0 0 1271 226 467177
May 2025 0 0 1143 126 146890
April 2025 0 0 1104 147 208907
March 2025 0 0 1708 127 469514
February 2025 0 0 1620 117 251732
January 2025 0 0 1854 146 119637
December 2024 0 0 1272 107 242776
November 2024 0 0 808 109 199635
October 2024 0 0 1307 110 116258
September 2024 0 0 1271 102 150266
August 2024 0 0 1197 49 63821
July 2024 0 0 709 29 57408
June 2024 0 0 622 43 72378
May 2024 0 0 787 28 55211
April 2024 0 0 864 26 65882
March 2024 0 0 1215 29 80096
February 2024 0 0 1056 27 72490
January 2024 0 0 840 26 52497
December 2023 0 0 646 24 21144
November 2023 0 0 520 19 17938
October 2023 0 0 480 13 10536
September 2023 0 0 354 15 13864
August 2023 0 0 436 18 12739
July 2023 0 0 340 14 9980
June 2023 0 0 229 30 9294
May 2023 0 0 225 11 9802
April 2023 0 0 308 19 13698
March 2023 7 7 212 10 7330
February 2023 0 0 140 7 3366
January 2023 0 0 30 454 1513
December 2022 0 0 5 8 703
May 2017 640 971 34 103 25126
April 2017 21372 27250 901 103 462915
2017-04-01 837 914 24 41 15107
2017-04-02 1179 1266 26 39 25157
2017-04-03 743 780 23 41 12924
2017-04-04 672 733 33 33 13945
2017-04-05 994 1070 33 45 18274
2017-04-06 1527 1600 18 28 18745
2017-04-07 979 1085 33 26 15687
2017-04-08 873 955 26 33 18037
2017-04-09 667 751 20 28 14982
2017-04-10 740 793 32 103 14846
2017-04-11 860 908 21 52 15979
2017-04-12 746 773 42 36 13725
2017-04-13 1015 1067 36 43 15608
2017-04-14 712 762 39 35 13097
2017-04-15 820 896 36 57 15141
2017-04-16 762 843 19 31 15921
2017-04-17 640 853 33 32 16812
2017-04-18 399 814 40 36 15463
2017-04-19 542 935 36 46 15688
2017-04-20 393 668 29 85 12369
2017-04-21 520 860 31 101 15166
2017-04-22 470 944 18 36 15854
2017-04-23 434 806 27 39 14013
2017-04-24 437 800 39 51 14523
2017-04-25 429 862 41 48 15969
2017-04-26 488 922 35 43 15145
2017-04-27 596 962 52 41 17373
2017-04-28 1425 1789 40 47 22755
2017-04-29 456 810 19 34 14133
2017-04-30 17 29 0 34 477
March 2017 32947 34376 766 39 492966
February 2017 15672 15762 458 53 223668
January 2017 12664 12730 376 33 159318
December 2016 10722 10722 233 32 142007
November 2016 8804 8804 131 33 102980
October 2016 7636 7636 137 31 91209
September 2016 9679 9679 139 21 122567
2016-09-01 188 188 6 11 3042
2016-09-02 291 291 7 21 4047
2016-09-03 488 488 4 18 5352
2016-09-04 285 285 0 16 3177
2016-09-05 301 301 4 21 3526
2016-09-06 344 344 4 17 3950
2016-09-07 396 396 4 15 6064
2016-09-08 269 269 7 19 4072
2016-09-09 534 534 5 18 6346
2016-09-10 326 326 3 20 4413
2016-09-11 259 259 1 12 3946
2016-09-12 537 537 6 21 5824
2016-09-13 266 266 4 13 2943
2016-09-14 209 209 7 14 2603
2016-09-15 220 220 2 13 2716
2016-09-16 160 160 3 11 2076
2016-09-17 378 378 1 18 6148
2016-09-18 193 193 2 18 2829
2016-09-19 222 222 4 12 3796
2016-09-20 513 513 9 17 5700
2016-09-21 406 406 7 17 5106
2016-09-22 247 247 5 14 3096
2016-09-23 559 559 8 21 5877
2016-09-24 247 247 5 13 3013
2016-09-25 180 180 1 11 2439
2016-09-26 306 306 7 17 4068
2016-09-27 419 419 7 18 4670
2016-09-28 415 415 6 18 4724
2016-09-29 316 316 6 21 4224
2016-09-30 205 205 4 15 2780
August 2016 2097 2097 239 21 55929
July 2016 0 0 212 0 38337
June 2016 1805 1831 245 20 61118
May 2016 9593 9607 376 37 128068
April 2016 10155 10164 321 94 144280
March 2016 12561 12572 333 83 161848
February 2016 7434 7441 211 58 109949
January 2016 9331 9332 221 36 130419
December 2015 7964 7965 203 22 103458
November 2015 8956 8975 153 23 102225
October 2015 4969 4970 141 23 73599
September 2015 5131 5134 131 24 70312
August 2015 2708 2710 128 42 42508
July 2015 1691 1691 98 31 36172
2015-07-01 52 52 7 15 936
2015-07-02 29 29 4 9 686
2015-07-03 15 15 2 8 516
2015-07-04 9 9 5 14 412
2015-07-05 32 32 2 9 604
2015-07-06 51 51 4 11 1073
2015-07-07 59 59 4 10 1002
2015-07-08 48 48 8 31 1532
2015-07-09 79 79 3 14 1109
2015-07-10 72 72 4 17 1249
2015-07-11 43 43 1 15 1748
2015-07-12 61 61 1 14 1570
2015-07-13 63 63 3 13 1833
2015-07-14 92 92 4 17 1807
2015-07-15 44 44 2 13 1234
2015-07-16 77 77 5 20 1881
2015-07-17 85 85 3 15 1601
2015-07-18 61 61 3 15 1150
2015-07-19 37 37 1 13 1003
2015-07-20 84 84 3 14 1474
2015-07-21 63 63 2 12 1238
2015-07-22 20 20 3 8 655
2015-07-23 109 109 6 14 1664
2015-07-24 51 51 3 16 1253
2015-07-25 59 59 0 16 1152
2015-07-26 64 64 0 17 1157
2015-07-27 49 49 3 8 1052
2015-07-28 46 46 3 13 1023
2015-07-29 95 95 2 15 1269
2015-07-30 18 18 2 8 600
2015-07-31 24 24 5 8 689
June 2015 988 989 70 24 25099
May 2015 911 911 72 19 25671
April 2015 1148 1158 68 25 31467
March 2015 2773 2789 65 23 46482
February 2015 2100 2100 62 23 36374
January 2015 2582 2590 83 25 61285
December 2014 834 834 74 48 66496
November 2014 0 0 72 0 81068
October 2014 4574 4574 228 50 164324
September 2014 29010 29050 246 64 417275
August 2014 40463 40589 297 62 525299
July 2014 51802 52681 271 56 674679
2014-07-01 2569 2576 11 46 31508
2014-07-02 2897 2911 11 49 36069
2014-07-03 2318 2376 13 48 33343
2014-07-04 2377 2404 9 44 29709
2014-07-05 2556 2888 7 44 34043
2014-07-06 1620 1643 1 45 20430
2014-07-07 2116 2127 9 49 28753
2014-07-08 2622 2640 8 45 31150
2014-07-09 2896 2910 8 40 32642
2014-07-10 2766 2788 10 44 33963
2014-07-11 2736 2750 8 37 34171
2014-07-12 2855 2913 5 34 34444
2014-07-13 1903 1918 0 42 22107
2014-07-14 1582 1593 12 49 20959
2014-07-15 911 923 9 37 13307
2014-07-16 1510 1517 4 45 19633
2014-07-17 1345 1366 13 39 19216
2014-07-18 1119 1122 9 45 14494
2014-07-19 726 779 10 35 12262
2014-07-20 1045 1057 1 35 14170
2014-07-21 1303 1367 6 34 18874
2014-07-22 485 504 5 37 8824
2014-07-23 959 978 4 34 13337
2014-07-24 831 836 9 49 14501
2014-07-25 1203 1217 12 34 16156
2014-07-26 1130 1138 13 56 16527
2014-07-27 869 874 8 38 12768
2014-07-28 1362 1367 14 38 15830
2014-07-29 630 632 9 34 9054
2014-07-30 998 1004 14 42 14596
2014-07-31 1563 1563 19 51 17839
June 2014 83056 83781 357 67 991827
2014-06-01 2337 2343 3 52 29081
2014-06-02 1151 1157 13 41 15178
2014-06-03 4481 4537 20 53 52382
2014-06-04 3852 3915 16 52 43414
2014-06-05 4050 4055 21 67 47740
2014-06-06 4666 4672 21 63 54684
2014-06-07 2860 2881 10 55 33712
2014-06-08 2111 2125 2 58 27467
2014-06-09 2132 2142 24 59 27147
2014-06-10 3706 3729 12 52 41910
2014-06-11 3637 3675 13 58 43122
2014-06-12 4110 4140 13 54 47458
2014-06-13 3302 3336 12 56 36266
2014-06-14 2885 2893 19 61 34319
2014-06-15 2723 2724 1 48 30159
2014-06-16 2963 2981 15 58 33384
2014-06-17 2213 2224 13 50 28256
2014-06-18 3419 3432 14 56 38609
2014-06-19 2372 2395 10 57 28174
2014-06-20 2979 2986 13 58 35209
2014-06-21 2894 2913 10 50 35763
2014-06-22 2110 2137 3 46 25429
2014-06-23 1338 1359 15 35 15649
2014-06-24 2486 2501 14 48 31189
2014-06-25 2769 2790 10 48 35170
2014-06-26 2571 2595 13 47 30521
2014-06-27 809 826 9 42 13100
2014-06-28 2331 2432 7 51 30283
2014-06-29 1713 1736 3 42 21151
2014-06-30 2086 2150 8 46 25901
May 2014 73543 81456 342 68 1034135
April 2014 30757 35528 377 60 517843
March 2014 16229 16883 335 44 280527
February 2014 14563 15356 274 48 240188
January 2014 37150 38871 418 69 515585
December 2013 76548 78022 401 93 1145842
November 2013 93977 95438 370 96 1315641
October 2013 64884 65493 443 82 979783
September 2013 73827 73997 601 118 1050940
August 2013 23870 23994 542 84 404582
2013-08-01 693 693 12 47 11768
2013-08-02 609 610 15 54 12233
2013-08-03 166 167 40 51 5687
2013-08-04 135 135 0 37 4451
2013-08-05 489 490 43 52 11293
2013-08-06 181 183 14 56 6243
2013-08-07 617 617 37 40 10346
2013-08-08 643 643 26 43 12914
2013-08-09 505 510 32 47 9958
2013-08-10 599 599 16 45 12398
2013-08-11 324 324 0 51 7010
2013-08-12 531 531 29 61 9047
2013-08-13 679 679 19 73 11981
2013-08-14 888 888 21 65 15962
2013-08-15 976 976 20 68 16531
2013-08-16 1023 1023 17 67 17208
2013-08-17 582 582 13 43 9975
2013-08-18 571 571 0 41 8448
2013-08-19 818 819 18 42 12965
2013-08-20 971 971 24 84 15851
2013-08-21 917 917 4 81 15273
2013-08-22 528 528 20 60 12016
2013-08-23 873 874 17 58 14958
2013-08-24 667 688 15 55 12638
2013-08-25 792 803 7 39 11878
2013-08-26 556 556 10 50 12269
2013-08-27 1025 1035 12 70 17185
2013-08-28 1294 1312 14 68 22018
2013-08-29 1456 1476 11 51 19334
2013-08-30 2085 2100 18 54 24276
2013-08-31 1677 1694 18 55 20468
July 2013 17577 17580 676 57 301351
June 2013 9671 9672 236 54 186185
May 2013 10491 10679 255 62 125319
April 2013 7299 7464 305 46 86515
March 2013 1398 1414 267 20 30694
February 2013 151 152 225 12 13043
January 2013 319 321 173 16 15984
December 2012 140 142 195 12 14127
November 2012 107 109 203 12 16210
October 2012 441 553 201 19 19410
September 2012 170 196 233 9 15832
August 2012 29 34 209 9 15387
July 2012 9 9 231 10 17093
June 2012 3 8 255 11 16993
2012-06-01 0 0 10 10 549
2012-06-02 0 3 13 11 656
2012-06-03 1 1 3 10 380
2012-06-04 0 0 8 4 514
2012-06-05 0 0 8 6 507
2012-06-06 0 0 15 7 683
2012-06-07 0 1 4 7 487
2012-06-08 0 0 7 7 484
2012-06-09 0 0 6 6 423
2012-06-10 1 2 4 5 321
2012-06-11 0 0 13 7 528
2012-06-12 0 0 9 7 528
2012-06-13 0 0 7 8 629
2012-06-14 0 0 10 7 615
2012-06-15 0 0 10 5 609
2012-06-16 0 0 5 6 572
2012-06-17 0 0 2 5 432
2012-06-18 0 0 7 5 389
2012-06-19 0 0 8 5 476
2012-06-20 0 0 13 8 668
2012-06-21 0 0 8 7 549
2012-06-22 0 0 11 7 549
2012-06-23 1 1 9 5 624
2012-06-24 0 0 2 4 394
2012-06-25 0 0 9 7 505
2012-06-26 0 0 9 7 651
2012-06-27 0 0 8 7 680
2012-06-28 0 0 12 7 730
2012-06-29 0 0 14 7 1199
2012-06-30 0 0 11 7 662
May 2012 2 5 229 11 18278
2012-05-01 0 0 7 11 583
2012-05-02 0 1 6 10 689
2012-05-03 0 0 12 6 699
2012-05-04 0 0 5 8 803
2012-05-05 0 1 9 7 497
2012-05-06 0 0 1 5 384
2012-05-07 0 0 8 7 628
2012-05-08 0 0 6 9 560
2012-05-09 0 0 13 6 753
2012-05-10 0 0 10 8 735
2012-05-11 0 0 8 9 767
2012-05-12 0 0 9 6 571
2012-05-13 0 0 2 4 249
2012-05-14 0 0 9 9 658
2012-05-15 0 0 7 7 570
2012-05-16 0 0 5 8 768
2012-05-17 1 1 16 8 720
2012-05-18 0 0 6 7 678
2012-05-19 0 0 6 6 506
2012-05-20 0 0 0 4 244
2012-05-21 0 0 4 5 485
2012-05-22 0 0 7 8 686
2012-05-23 0 0 14 9 634
2012-05-24 0 0 13 7 670
2012-05-25 0 0 10 9 710
2012-05-26 0 1 5 7 577
2012-05-27 0 0 4 5 322
2012-05-28 0 0 3 6 403
2012-05-29 1 1 10 8 720
2012-05-30 0 0 5 7 561
2012-05-31 0 0 9 6 448
April 2012 3 4 285 14 24969
2012-04-01 0 0 2 8 602
2012-04-02 0 0 17 11 1005
2012-04-03 0 0 14 13 800
2012-04-04 0 0 16 11 862
2012-04-05 0 0 6 9 954
2012-04-06 0 0 7 9 1618
2012-04-07 0 0 16 10 995
2012-04-08 1 1 8 9 821
2012-04-09 0 0 18 14 844
2012-04-10 0 0 10 10 629
2012-04-11 0 0 12 10 796
2012-04-12 0 0 16 9 806
2012-04-13 0 0 9 9 774
2012-04-14 0 0 7 10 705
2012-04-15 0 0 2 8 574
2012-04-16 0 0 9 11 761
2012-04-17 0 0 8 9 764
2012-04-18 0 0 11 8 847
2012-04-19 0 0 13 10 2006
2012-04-20 1 1 10 9 888
2012-04-21 0 0 10 10 620
2012-04-22 0 0 2 9 521
2012-04-23 1 1 11 8 852
2012-04-24 0 0 12 11 952
2012-04-25 0 1 8 7 796
2012-04-26 0 0 6 7 729
2012-04-27 0 0 7 11 616
2012-04-28 0 0 7 10 755
2012-04-29 0 0 2 6 403
2012-04-30 0 0 9 7 674
March 2012 9 10 307 19 25511
February 2012 6 9 246 11 16871
January 2012 9 9 294 15 17973
December 2011 10 11 340 10 20657
November 2011 5 9 246 13 14075
October 2011 6 8 243 17 15965
September 2011 5 7 191 17 13768
August 2011 11 12 187 20 13418
July 2011 189 190 154 42 13906
June 2011 209 209 176 27 14282
May 2011 7 7 141 14 13145
April 2011 504 504 84 28 13559
March 2011 657 657 15 32 7283
December 2010 0 0 73 15 5914
November 2010 0 0 165 23 9385
October 2010 1 1 55 16 6420
September 2010 0 0 19 5 4478
August 2010 3 3 20 5 4901
July 2010 2 2 26 12 4593
June 2010 0 0 21 10 4300
May 2010 0 0 26 7 3896
April 2010 1 1 33 4 4160
March 2010 0 0 2 5 3753
February 2010 0 0 0 4 2638
January 2010 0 0 0 4 2653
December 2009 0 0 0 5 2470
November 2009 0 0 1 6 4140
October 2009 0 0 1 17 4689
September 2009 0 0 2 10 4709
August 2009 0 0 1 11 6646
July 2009 0 0 1 10 6172
June 2009 0 0 2 6 6623
May 2009 2 4 3 5 6570
April 2009 1 1 0 7 7810
March 2009 1 1 0 7 9451
February 2009 3 6 2 9 16222
January 2009 2 6 2 11 20584
December 2008 3 8 1 22 53077
November 2008 75 80 131 46 69877
October 2008 5 11 1 56 64177
September 2008 16 29 10 54 40410
August 2008 6 30 8 39 30695
July 2008 6 9 1 40 26478
June 2008 4 6 10 43 38834
May 2008 6 11 7 33 32976
April 2008 3 3 1 54 32563
March 2008 4 9 0 41 23751
February 2008 3 5 4 20 18730
January 2008 22 46 4 21 15640
2008-01-01 0 2 0 6 345
2008-01-02 4 7 0 7 602
2008-01-03 0 0 0 6 294
2008-01-04 3 3 0 7 301
2008-01-05 0 0 1 12 384
2008-01-06 5 7 0 16 385
2008-01-07 0 4 0 10 479
2008-01-08 0 0 0 9 365
2008-01-09 1 1 0 7 338
2008-01-10 1 1 0 6 435
2008-01-11 1 1 1 8 384
2008-01-12 1 1 0 7 396
2008-01-13 5 6 0 7 531
2008-01-14 0 1 0 8 565
2008-01-15 0 7 1 21 643
2008-01-16 1 1 1 8 497
2008-01-17 0 3 0 17 486
2008-01-18 0 0 0 7 1050
2008-01-19 0 0 0 8 829
2008-01-20 0 0 0 5 432
2008-01-21 0 0 0 6 404
2008-01-22 0 0 0 8 461
2008-01-23 0 0 0 6 351
2008-01-24 0 0 0 16 800
2008-01-25 0 0 0 11 635
2008-01-26 0 0 0 7 641
2008-01-27 0 0 0 9 671
2008-01-28 0 0 0 5 446
2008-01-29 0 0 0 8 486
2008-01-30 0 0 0 8 443
2008-01-31 0 1 0 8 561
December 2007 15 28 8 20 11349
November 2007 13 21 8 13 9331
October 2007 17 60 4 17 13760
September 2007 16 33 8 35 6364
August 2007 0 0 0 3 105
2007-08-21 0 0 0 3 47
2007-08-22 0 0 0 1 38
2007-08-30 0 0 0 2 19
2007-08-31 0 0 0 0 1
Installation & customisation by DisasterMan
Theme by Crip~
Powered by SMF 1.1.7 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC MySQL | PHP | XHTML | CSS   

Page created in 0.048 seconds with 23 queries.