Anno.co.uk Forum
May 20, 2024, 08:23:31 pm*

Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Login with username, password and session length
News: Welcome to the new forum! If this is your first visit, click on the "Forum Introduction" below.
Advanced search  
Anno.co.uk Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 28012
Total Posts: 1009609
Total Topics: 979546
Total Categories: 7
Users Online: 10
Most Online: 454 - January 13, 2023, 11:05:42 pm
Online Today: 18
Total page views: 15912068
Average registrations per day: 4.6
Average posts per day: 165.07
Average topics per day: 160.15
Total Boards: 11
Latest Member: IanGale894
Average online per day: 9.82
Male to Female Ratio: 4.2:1
Average page views per day: 2600.86
Top 10 Posters Top 10 Boards
beivqww1w4 470673
beivqww1k9 157547
shekplos4x 12613
dua1nxin1xyt 7980
shekplos8f 5878
outletcheaps 5581
Emigirty 5132
sibliobby 4852
sardadia 4789
shekplos8s 4415
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Top Topic Starters Most Time Online
beivqww1w4 461330
beivqww1k9 155114
shekplos4x 12613
dua1nxin1xyt 7980
shekplos8f 5878
outletcheaps 5541
Emigirty 4526
shekplos8s 4415
sibliobby 4267
sardadia 4210
beivqww1w4 434d 1h 24m
beivqww1k9 196d 19h 32m
outletcheaps 6d 21h 37m
TiaraFek 3d 15h 4m
Eldehoods 2d 5h 7m
fss987310 2d 4h 37m
jbljqc82s9 2d 3h 53m
TylerViaps 2d 1h 5m
sibliobby 2d 49m
Hibari 1d 22h 49m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
May 2024 0 0 530 28 36709
April 2024 0 0 864 26 65882
March 2024 0 0 1215 29 80096
February 2024 0 0 1056 27 72490
January 2024 0 0 840 26 52497
December 2023 0 0 646 24 21144
November 2023 0 0 520 19 17938
2023-11-01 0 0 11 5 431
2023-11-02 0 0 23 5 750
2023-11-03 0 0 18 5 364
2023-11-04 0 0 13 12 968
2023-11-05 0 0 19 9 470
2023-11-06 0 0 15 7 301
2023-11-07 0 0 23 8 430
2023-11-08 0 0 19 8 424
2023-11-09 0 0 15 10 859
2023-11-10 0 0 18 5 275
2023-11-11 0 0 18 7 349
2023-11-12 0 0 21 4 264
2023-11-13 0 0 17 10 607
2023-11-14 0 0 17 10 862
2023-11-15 0 0 22 9 693
2023-11-16 0 0 17 6 704
2023-11-17 0 0 15 9 605
2023-11-18 0 0 12 9 728
2023-11-19 0 0 10 10 789
2023-11-20 0 0 10 6 598
2023-11-21 0 0 9 10 579
2023-11-22 0 0 13 8 570
2023-11-23 0 0 12 11 974
2023-11-24 0 0 16 19 777
2023-11-25 0 0 18 5 428
2023-11-26 0 0 14 5 395
2023-11-27 0 0 14 7 529
2023-11-28 0 0 31 10 812
2023-11-29 0 0 25 8 697
2023-11-30 0 0 35 6 706
October 2023 0 0 480 13 10536
September 2023 0 0 354 15 13864
August 2023 0 0 436 18 12739
2023-08-01 0 0 10 6 336
2023-08-02 0 0 25 6 415
2023-08-03 0 0 12 6 409
2023-08-04 0 0 8 18 539
2023-08-05 0 0 14 10 432
2023-08-06 0 0 10 6 404
2023-08-07 0 0 4 5 249
2023-08-08 0 0 11 7 401
2023-08-09 0 0 15 13 383
2023-08-10 0 0 20 7 332
2023-08-11 0 0 23 6 452
2023-08-12 0 0 17 11 427
2023-08-13 0 0 13 12 448
2023-08-14 0 0 22 10 528
2023-08-15 0 0 23 6 348
2023-08-16 0 0 14 6 348
2023-08-17 0 0 17 6 400
2023-08-18 0 0 13 8 443
2023-08-19 0 0 24 7 400
2023-08-20 0 0 15 6 348
2023-08-21 0 0 11 5 545
2023-08-22 0 0 12 9 443
2023-08-23 0 0 14 12 576
2023-08-24 0 0 9 7 429
2023-08-25 0 0 7 8 354
2023-08-26 0 0 7 9 466
2023-08-27 0 0 16 8 385
2023-08-28 0 0 10 5 290
2023-08-29 0 0 12 7 257
2023-08-30 0 0 16 10 504
2023-08-31 0 0 12 10 448
July 2023 0 0 340 14 9980
June 2023 0 0 229 30 9294
May 2023 0 0 225 11 9802
April 2023 0 0 308 19 13698
March 2023 7 7 212 10 7330
February 2023 0 0 140 7 3366
January 2023 0 0 30 454 1513
December 2022 0 0 5 8 703
2022-12-19 0 0 1 1 14
2022-12-20 0 0 0 1 15
2022-12-21 0 0 0 1 23
2022-12-22 0 0 0 0 219
2022-12-23 0 0 0 1 18
2022-12-24 0 0 0 1 192
2022-12-25 0 0 0 8 128
2022-12-26 0 0 0 1 5
2022-12-27 0 0 1 1 29
2022-12-28 0 0 0 1 14
2022-12-29 0 0 1 2 22
2022-12-30 0 0 1 0 10
2022-12-31 0 0 1 1 14
May 2017 640 971 34 103 25126
April 2017 21372 27250 901 103 462915
2017-04-01 837 914 24 41 15107
2017-04-02 1179 1266 26 39 25157
2017-04-03 743 780 23 41 12924
2017-04-04 672 733 33 33 13945
2017-04-05 994 1070 33 45 18274
2017-04-06 1527 1600 18 28 18745
2017-04-07 979 1085 33 26 15687
2017-04-08 873 955 26 33 18037
2017-04-09 667 751 20 28 14982
2017-04-10 740 793 32 103 14846
2017-04-11 860 908 21 52 15979
2017-04-12 746 773 42 36 13725
2017-04-13 1015 1067 36 43 15608
2017-04-14 712 762 39 35 13097
2017-04-15 820 896 36 57 15141
2017-04-16 762 843 19 31 15921
2017-04-17 640 853 33 32 16812
2017-04-18 399 814 40 36 15463
2017-04-19 542 935 36 46 15688
2017-04-20 393 668 29 85 12369
2017-04-21 520 860 31 101 15166
2017-04-22 470 944 18 36 15854
2017-04-23 434 806 27 39 14013
2017-04-24 437 800 39 51 14523
2017-04-25 429 862 41 48 15969
2017-04-26 488 922 35 43 15145
2017-04-27 596 962 52 41 17373
2017-04-28 1425 1789 40 47 22755
2017-04-29 456 810 19 34 14133
2017-04-30 17 29 0 34 477
March 2017 32947 34376 766 39 492966
February 2017 15672 15762 458 53 223668
2017-02-01 395 395 15 21 5683
2017-02-02 301 312 16 30 4478
2017-02-03 484 495 13 21 6553
2017-02-04 557 557 11 25 7124
2017-02-05 372 372 4 19 4574
2017-02-06 478 478 14 24 6239
2017-02-07 545 545 27 30 6631
2017-02-08 511 512 18 20 6391
2017-02-09 461 462 13 23 5553
2017-02-10 338 349 21 20 4638
2017-02-11 607 607 11 28 7346
2017-02-12 364 364 3 20 4359
2017-02-13 496 507 20 19 6142
2017-02-14 370 371 23 20 6831
2017-02-15 733 733 19 30 8744
2017-02-16 883 883 23 33 10385
2017-02-17 710 710 13 53 11997
2017-02-18 825 836 14 39 11188
2017-02-19 657 668 2 32 8120
2017-02-20 559 559 16 29 9181
2017-02-21 494 494 21 31 9678
2017-02-22 733 733 25 48 11560
2017-02-23 630 630 18 39 13602
2017-02-24 779 789 25 33 9310
2017-02-25 626 626 18 34 11638
2017-02-26 293 304 11 32 7531
2017-02-27 703 703 23 37 8459
2017-02-28 768 768 21 38 9733
January 2017 12664 12730 376 33 159318
December 2016 10722 10722 233 32 142007
November 2016 8804 8804 131 33 102980
October 2016 7636 7636 137 31 91209
September 2016 9679 9679 139 21 122567
August 2016 2097 2097 239 21 55929
July 2016 0 0 212 0 38337
June 2016 1805 1831 245 20 61118
2016-06-01 305 308 11 18 3799
2016-06-02 204 206 7 14 2816
2016-06-03 269 271 14 13 3763
2016-06-04 247 252 12 15 4221
2016-06-05 111 117 6 13 2175
2016-06-06 433 437 12 20 5575
2016-06-07 236 240 10 16 3548
2016-06-08 0 0 7 0 2265
2016-06-09 0 0 2 0 1010
2016-06-10 0 0 0 0 1160
2016-06-11 0 0 5 0 1671
2016-06-12 0 0 7 0 1635
2016-06-13 0 0 11 0 1842
2016-06-14 0 0 15 0 1671
2016-06-15 0 0 7 0 1594
2016-06-16 0 0 11 0 1626
2016-06-17 0 0 14 0 1991
2016-06-18 0 0 8 0 1114
2016-06-19 0 0 0 0 589
2016-06-20 0 0 13 0 1638
2016-06-21 0 0 9 0 1871
2016-06-22 0 0 12 0 2336
2016-06-23 0 0 10 0 2004
2016-06-24 0 0 11 0 1692
2016-06-25 0 0 7 0 1592
2016-06-26 0 0 0 0 895
2016-06-27 0 0 6 0 1082
2016-06-28 0 0 6 0 1285
2016-06-29 0 0 4 0 1399
2016-06-30 0 0 8 0 1259
May 2016 9593 9607 376 37 128068
April 2016 10155 10164 321 94 144280
March 2016 12561 12572 333 83 161848
February 2016 7434 7441 211 58 109949
January 2016 9331 9332 221 36 130419
December 2015 7964 7965 203 22 103458
2015-12-01 475 475 5 15 4682
2015-12-02 325 325 10 14 3962
2015-12-03 480 480 6 13 4952
2015-12-04 280 280 21 20 3595
2015-12-05 168 168 7 12 2611
2015-12-06 290 290 0 15 3485
2015-12-07 422 422 5 16 4209
2015-12-08 147 147 6 11 2029
2015-12-09 152 152 6 10 2154
2015-12-10 228 228 9 18 3356
2015-12-11 229 229 5 16 3187
2015-12-12 155 155 5 15 2351
2015-12-13 216 216 0 11 2586
2015-12-14 194 194 4 13 2593
2015-12-15 239 239 3 16 2906
2015-12-16 210 210 6 13 2830
2015-12-17 240 240 11 13 3195
2015-12-18 228 228 5 16 3131
2015-12-19 189 189 8 15 2586
2015-12-20 99 99 2 9 1950
2015-12-21 251 251 12 20 3627
2015-12-22 257 257 10 13 3292
2015-12-23 256 256 6 14 3679
2015-12-24 301 301 8 22 4369
2015-12-25 238 239 3 19 3581
2015-12-26 307 307 6 16 3928
2015-12-27 276 276 2 19 4084
2015-12-28 297 297 10 16 3740
2015-12-29 275 275 10 19 3922
2015-12-30 299 299 7 16 3639
2015-12-31 241 241 5 17 3247
November 2015 8956 8975 153 23 102225
October 2015 4969 4970 141 23 73599
September 2015 5131 5134 131 24 70312
August 2015 2708 2710 128 42 42508
July 2015 1691 1691 98 31 36172
2015-07-01 52 52 7 15 936
2015-07-02 29 29 4 9 686
2015-07-03 15 15 2 8 516
2015-07-04 9 9 5 14 412
2015-07-05 32 32 2 9 604
2015-07-06 51 51 4 11 1073
2015-07-07 59 59 4 10 1002
2015-07-08 48 48 8 31 1532
2015-07-09 79 79 3 14 1109
2015-07-10 72 72 4 17 1249
2015-07-11 43 43 1 15 1748
2015-07-12 61 61 1 14 1570
2015-07-13 63 63 3 13 1833
2015-07-14 92 92 4 17 1807
2015-07-15 44 44 2 13 1234
2015-07-16 77 77 5 20 1881
2015-07-17 85 85 3 15 1601
2015-07-18 61 61 3 15 1150
2015-07-19 37 37 1 13 1003
2015-07-20 84 84 3 14 1474
2015-07-21 63 63 2 12 1238
2015-07-22 20 20 3 8 655
2015-07-23 109 109 6 14 1664
2015-07-24 51 51 3 16 1253
2015-07-25 59 59 0 16 1152
2015-07-26 64 64 0 17 1157
2015-07-27 49 49 3 8 1052
2015-07-28 46 46 3 13 1023
2015-07-29 95 95 2 15 1269
2015-07-30 18 18 2 8 600
2015-07-31 24 24 5 8 689
June 2015 988 989 70 24 25099
May 2015 911 911 72 19 25671
April 2015 1148 1158 68 25 31467
March 2015 2773 2789 65 23 46482
2015-03-01 110 110 1 11 1713
2015-03-02 36 37 0 11 1073
2015-03-03 49 49 1 7 815
2015-03-04 84 89 3 12 1558
2015-03-05 186 186 2 13 2696
2015-03-06 76 76 1 9 1221
2015-03-07 65 65 3 11 955
2015-03-08 57 57 2 11 905
2015-03-09 91 91 3 13 1364
2015-03-10 68 68 1 14 1365
2015-03-11 42 43 5 12 1041
2015-03-12 65 67 3 13 1266
2015-03-13 55 56 2 15 1584
2015-03-14 110 110 1 13 2113
2015-03-15 63 63 2 15 1866
2015-03-16 396 396 3 13 3653
2015-03-17 129 131 3 23 1856
2015-03-18 104 105 1 18 1656
2015-03-19 66 68 2 17 1341
2015-03-20 91 92 2 11 1327
2015-03-21 88 88 2 15 1432
2015-03-22 41 41 2 18 788
2015-03-23 47 47 3 12 854
2015-03-24 62 62 3 15 1699
2015-03-25 255 255 1 17 2761
2015-03-26 51 51 2 17 1057
2015-03-27 56 56 2 11 1139
2015-03-28 80 80 1 18 1392
2015-03-29 55 55 3 12 1073
2015-03-30 57 57 3 15 1588
2015-03-31 38 38 2 22 1331
February 2015 2100 2100 62 23 36374
January 2015 2582 2590 83 25 61285
December 2014 834 834 74 48 66496
November 2014 0 0 72 0 81068
October 2014 4574 4574 228 50 164324
2014-10-01 1026 1026 10 50 15675
2014-10-02 1498 1498 7 31 21391
2014-10-03 659 659 10 28 10227
2014-10-04 442 442 9 32 7808
2014-10-05 454 454 6 31 8172
2014-10-06 301 301 6 34 6718
2014-10-07 194 194 9 38 5288
2014-10-08 0 0 16 0 4449
2014-10-09 0 0 8 0 5080
2014-10-10 0 0 10 0 4971
2014-10-11 0 0 11 0 4590
2014-10-12 0 0 3 0 2890
2014-10-13 0 0 9 0 3021
2014-10-14 0 0 10 0 3043
2014-10-15 0 0 6 0 4124
2014-10-16 0 0 11 0 3130
2014-10-17 0 0 11 0 3257
2014-10-18 0 0 7 0 3152
2014-10-19 0 0 1 0 2788
2014-10-20 0 0 8 0 3530
2014-10-21 0 0 7 0 3881
2014-10-22 0 0 7 0 3048
2014-10-23 0 0 5 0 2570
2014-10-24 0 0 2 0 3390
2014-10-25 0 0 2 0 4178
2014-10-26 0 0 2 0 3391
2014-10-27 0 0 15 0 3351
2014-10-28 0 0 6 0 4992
2014-10-29 0 0 6 0 3478
2014-10-30 0 0 6 0 3875
2014-10-31 0 0 2 0 4866
September 2014 29010 29050 246 64 417275
August 2014 40463 40589 297 62 525299
July 2014 51802 52681 271 56 674679
June 2014 83056 83781 357 67 991827
May 2014 73543 81456 342 68 1034135
April 2014 30757 35528 377 60 517843
2014-04-01 525 534 16 28 7960
2014-04-02 628 856 11 25 12416
2014-04-03 568 607 16 44 11177
2014-04-04 1055 1167 13 42 15717
2014-04-05 240 261 9 38 4805
2014-04-06 147 173 3 35 4390
2014-04-07 179 209 10 36 4396
2014-04-08 556 590 14 46 8630
2014-04-09 503 523 15 55 9177
2014-04-10 1146 1171 11 48 15473
2014-04-11 1417 1871 20 59 25445
2014-04-12 798 991 15 38 13862
2014-04-13 577 603 1 58 9319
2014-04-14 746 755 6 52 14168
2014-04-15 286 318 16 40 7734
2014-04-16 230 397 16 30 8119
2014-04-17 790 1002 12 40 15841
2014-04-18 973 999 16 36 15145
2014-04-19 1378 1439 14 44 27845
2014-04-20 1117 1117 3 31 22162
2014-04-21 550 567 14 38 14146
2014-04-22 768 1060 20 57 19202
2014-04-23 594 1146 12 50 18288
2014-04-24 2822 2940 17 52 34907
2014-04-25 3696 4149 23 52 43874
2014-04-26 1948 2450 15 60 29931
2014-04-27 1206 1819 3 40 24213
2014-04-28 1129 1290 11 52 22167
2014-04-29 2092 2096 16 51 27061
2014-04-30 2093 2428 9 55 30273
March 2014 16229 16883 335 44 280527
February 2014 14563 15356 274 48 240188
2014-02-01 111 180 4 21 3570
2014-02-02 150 195 2 31 3607
2014-02-03 88 145 11 23 3737
2014-02-04 305 366 8 24 6299
2014-02-05 125 146 7 27 4626
2014-02-06 24 49 11 19 2880
2014-02-07 264 285 12 24 7128
2014-02-08 565 595 8 26 10900
2014-02-09 116 176 3 22 6120
2014-02-10 514 535 9 33 10897
2014-02-11 648 679 11 32 9967
2014-02-12 616 642 7 28 8442
2014-02-13 610 629 12 37 8790
2014-02-14 427 443 16 28 7998
2014-02-15 704 740 16 31 10032
2014-02-16 825 848 0 24 10123
2014-02-17 871 901 12 26 11897
2014-02-18 808 837 14 30 10491
2014-02-19 365 410 10 32 7709
2014-02-20 867 904 11 27 11197
2014-02-21 1012 1034 11 28 14926
2014-02-22 799 809 9 25 11516
2014-02-23 219 219 1 20 3966
2014-02-24 170 172 11 25 4617
2014-02-25 1656 1675 15 41 19144
2014-02-26 243 258 19 37 5827
2014-02-27 688 705 13 48 10468
2014-02-28 773 779 11 27 13314
January 2014 37150 38871 418 69 515585
December 2013 76548 78022 401 93 1145842
November 2013 93977 95438 370 96 1315641
2013-11-01 2118 2168 7 55 28983
2013-11-02 2858 2900 8 50 41832
2013-11-03 2261 2313 1 54 27039
2013-11-04 2117 2172 9 47 27400
2013-11-05 2942 3001 8 59 37020
2013-11-06 1915 1981 11 57 27704
2013-11-07 3171 3219 15 63 41850
2013-11-08 2728 2787 17 55 41189
2013-11-09 2733 2794 12 57 41038
2013-11-10 874 904 1 51 16702
2013-11-11 2768 2811 12 61 38259
2013-11-12 3335 3391 16 67 45451
2013-11-13 3708 3751 18 60 46305
2013-11-14 4038 4081 16 60 49952
2013-11-15 4525 4576 14 54 59152
2013-11-16 3425 3483 17 70 47420
2013-11-17 2596 2642 3 57 33913
2013-11-18 2416 2475 16 61 33986
2013-11-19 3576 3621 10 63 52448
2013-11-20 3714 3750 20 61 52982
2013-11-21 3979 4035 20 66 59729
2013-11-22 3642 3681 19 57 55975
2013-11-23 3078 3111 10 53 43022
2013-11-24 1579 1620 3 66 24687
2013-11-25 4697 4744 15 80 66430
2013-11-26 3778 3815 17 77 55153
2013-11-27 2848 2912 17 96 45064
2013-11-28 4695 4738 13 62 63240
2013-11-29 4197 4243 12 74 56256
2013-11-30 3666 3719 13 62 55460
October 2013 64884 65493 443 82 979783
September 2013 73827 73997 601 118 1050940
August 2013 23870 23994 542 84 404582
July 2013 17577 17580 676 57 301351
2013-07-01 503 503 6 36 8999
2013-07-02 331 331 16 22 7040
2013-07-03 638 638 33 34 10890
2013-07-04 380 380 21 32 6243
2013-07-05 595 596 12 44 9928
2013-07-06 535 535 8 27 8061
2013-07-07 643 643 1 24 9065
2013-07-08 680 680 28 38 11293
2013-07-09 901 901 27 57 12709
2013-07-10 840 840 20 45 11984
2013-07-11 818 818 14 29 11811
2013-07-12 789 789 22 32 11774
2013-07-13 845 845 24 38 11624
2013-07-14 629 629 5 31 8638
2013-07-15 763 763 21 28 11103
2013-07-16 874 874 13 29 11953
2013-07-17 840 840 36 38 12567
2013-07-18 431 431 15 38 8044
2013-07-19 208 208 10 44 6037
2013-07-20 558 558 10 40 11242
2013-07-21 431 431 3 26 6224
2013-07-22 229 230 9 45 8304
2013-07-23 553 553 8 37 10455
2013-07-24 372 372 20 31 9501
2013-07-25 502 502 16 33 10904
2013-07-26 502 502 29 40 11017
2013-07-27 486 486 10 36 9081
2013-07-28 246 246 66 42 4906
2013-07-29 499 499 37 44 9385
2013-07-30 288 288 77 53 7023
2013-07-31 668 669 59 52 13546
June 2013 9671 9672 236 54 186185
2013-06-01 553 553 3 26 6834
2013-06-02 321 321 4 26 4831
2013-06-03 540 540 8 31 6863
2013-06-04 552 552 1 28 7584
2013-06-05 586 586 5 25 7639
2013-06-06 603 603 3 23 7555
2013-06-07 553 554 10 53 7479
2013-06-08 344 344 11 38 5509
2013-06-09 411 411 1 24 7022
2013-06-10 317 317 6 40 5901
2013-06-11 162 162 7 33 4278
2013-06-12 305 305 5 27 5030
2013-06-13 326 326 9 34 6247
2013-06-14 237 237 9 35 5907
2013-06-15 258 258 13 30 6426
2013-06-16 205 205 1 23 5463
2013-06-17 281 281 23 39 7338
2013-06-18 384 384 15 29 9155
2013-06-19 335 335 12 47 7012
2013-06-20 369 369 11 31 7583
2013-06-21 321 321 9 28 7247
2013-06-22 412 412 10 29 7035
2013-06-23 115 115 1 28 3313
2013-06-24 25 25 13 24 3356
2013-06-25 27 27 13 38 4927
2013-06-26 20 20 7 50 4013
2013-06-27 49 49 12 39 4391
2013-06-28 26 26 9 54 4739
2013-06-29 463 463 3 27 7606
2013-06-30 571 571 2 21 7902
May 2013 10491 10679 255 62 125319
April 2013 7299 7464 305 46 86515
2013-04-01 268 268 19 15 3082
2013-04-02 218 218 11 17 2654
2013-04-03 227 227 14 9 2524
2013-04-04 202 202 10 12 2276
2013-04-05 226 226 8 11 2548
2013-04-06 214 214 11 9 2281
2013-04-07 32 32 2 8 900
2013-04-08 183 204 17 13 2357
2013-04-09 167 173 11 9 2359
2013-04-10 181 197 7 11 2537
2013-04-11 265 289 12 20 3246
2013-04-12 329 336 28 12 3780
2013-04-13 307 307 10 12 3127
2013-04-14 177 177 0 8 1958
2013-04-15 270 270 12 10 2879
2013-04-16 231 231 17 35 2901
2013-04-17 240 276 12 46 3372
2013-04-18 265 272 11 12 2956
2013-04-19 260 296 9 22 3133
2013-04-20 273 273 17 32 3200
2013-04-21 100 100 0 9 1293
2013-04-22 240 240 11 33 3074
2013-04-23 285 285 6 22 2970
2013-04-24 253 265 7 17 3058
2013-04-25 287 287 9 21 3581
2013-04-26 326 326 7 18 3678
2013-04-27 306 306 7 23 4572
2013-04-28 280 280 4 21 3005
2013-04-29 296 296 9 28 3188
2013-04-30 391 391 7 34 4026
March 2013 1398 1414 267 20 30694
February 2013 151 152 225 12 13043
January 2013 319 321 173 16 15984
December 2012 140 142 195 12 14127
November 2012 107 109 203 12 16210
2012-11-01 25 25 3 6 612
2012-11-02 20 20 12 9 822
2012-11-03 8 8 17 9 734
2012-11-04 4 4 0 6 461
2012-11-05 0 0 7 7 531
2012-11-06 6 6 12 12 606
2012-11-07 0 0 12 9 767
2012-11-08 4 4 9 6 500
2012-11-09 0 0 8 6 610
2012-11-10 12 12 4 9 670
2012-11-11 0 0 4 7 504
2012-11-12 0 0 5 6 543
2012-11-13 0 0 2 9 562
2012-11-14 5 5 5 5 567
2012-11-15 0 0 3 6 417
2012-11-16 0 0 9 7 643
2012-11-17 2 2 7 5 390
2012-11-18 5 5 6 7 495
2012-11-19 0 2 5 6 519
2012-11-20 0 0 9 5 504
2012-11-21 2 2 5 8 509
2012-11-22 2 2 5 7 518
2012-11-23 2 2 8 8 503
2012-11-24 7 7 4 6 486
2012-11-25 0 0 2 5 273
2012-11-26 0 0 6 6 432
2012-11-27 0 0 12 6 464
2012-11-28 2 2 9 6 574
2012-11-29 1 1 5 6 535
2012-11-30 0 0 8 7 459
October 2012 441 553 201 19 19410
2012-10-01 1 1 6 5 360
2012-10-02 1 1 6 5 435
2012-10-03 0 3 2 8 385
2012-10-04 1 1 7 5 300
2012-10-05 0 11 7 5 511
2012-10-06 12 18 4 5 497
2012-10-07 6 6 7 5 341
2012-10-08 23 28 6 7 699
2012-10-09 10 20 10 7 605
2012-10-10 10 17 3 6 563
2012-10-11 15 31 8 8 644
2012-10-12 14 20 6 6 566
2012-10-13 32 42 6 6 847
2012-10-14 2 2 1 6 368
2012-10-15 44 47 8 8 858
2012-10-16 0 0 9 6 459
2012-10-17 31 40 14 10 887
2012-10-18 21 29 13 7 783
2012-10-19 13 19 4 6 751
2012-10-20 28 34 8 8 795
2012-10-21 1 1 6 4 355
2012-10-22 20 22 6 8 809
2012-10-23 20 20 5 9 915
2012-10-24 21 21 5 8 732
2012-10-25 26 26 6 8 815
2012-10-26 19 19 8 10 809
2012-10-27 23 23 6 11 805
2012-10-28 24 24 0 19 559
2012-10-29 4 4 7 7 630
2012-10-30 12 12 10 17 738
2012-10-31 7 11 7 6 589
September 2012 170 196 233 9 15832
August 2012 29 34 209 9 15387
July 2012 9 9 231 10 17093
June 2012 3 8 255 11 16993
May 2012 2 5 229 11 18278
April 2012 3 4 285 14 24969
March 2012 9 10 307 19 25511
February 2012 6 9 246 11 16871
January 2012 9 9 294 15 17973
December 2011 10 11 340 10 20657
November 2011 5 9 246 13 14075
October 2011 6 8 243 17 15965
September 2011 5 7 191 17 13768
August 2011 11 12 187 20 13418
July 2011 189 190 154 42 13906
June 2011 209 209 176 27 14282
2011-06-01 0 0 1 4 449
2011-06-02 0 0 6 5 423
2011-06-03 1 1 3 4 356
2011-06-04 0 0 9 5 364
2011-06-05 0 0 1 4 441
2011-06-06 2 2 5 7 370
2011-06-07 102 102 7 26 808
2011-06-08 0 0 4 6 424
2011-06-09 0 0 8 4 492
2011-06-10 0 0 6 5 307
2011-06-11 0 0 6 8 424
2011-06-12 0 0 2 4 264
2011-06-13 0 0 2 4 346
2011-06-14 0 0 1 5 395
2011-06-15 0 0 7 10 350
2011-06-16 0 0 17 7 1150
2011-06-17 0 0 5 6 376
2011-06-18 0 0 5 7 484
2011-06-19 0 0 1 4 268
2011-06-20 1 1 2 6 416
2011-06-21 0 0 5 10 413
2011-06-22 0 0 4 5 431
2011-06-23 0 0 6 6 399
2011-06-24 1 1 12 7 447
2011-06-25 0 0 4 8 347
2011-06-26 0 0 4 11 529
2011-06-27 0 0 9 5 482
2011-06-28 0 0 15 11 720
2011-06-29 102 102 6 27 870
2011-06-30 0 0 13 13 737
May 2011 7 7 141 14 13145
April 2011 504 504 84 28 13559
March 2011 657 657 15 32 7283
December 2010 0 0 73 15 5914
November 2010 0 0 165 23 9385
2010-11-01 0 0 3 3 260
2010-11-02 0 0 4 5 331
2010-11-03 0 0 6 6 312
2010-11-04 0 0 9 8 302
2010-11-05 0 0 10 9 379
2010-11-06 0 0 5 7 283
2010-11-07 0 0 2 3 209
2010-11-08 0 0 5 8 369
2010-11-09 0 0 4 8 279
2010-11-10 0 0 4 7 248
2010-11-11 0 0 8 7 398
2010-11-12 0 0 8 9 344
2010-11-13 0 0 4 4 231
2010-11-14 0 0 2 3 240
2010-11-15 0 0 5 4 369
2010-11-16 0 0 12 23 357
2010-11-17 0 0 5 4 308
2010-11-18 0 0 5 10 439
2010-11-19 0 0 1 5 439
2010-11-20 0 0 1 5 252
2010-11-21 0 0 4 4 257
2010-11-22 0 0 4 4 234
2010-11-23 0 0 7 5 291
2010-11-24 0 0 12 5 327
2010-11-25 0 0 8 5 281
2010-11-26 0 0 5 6 303
2010-11-27 0 0 6 7 344
2010-11-28 0 0 5 4 314
2010-11-29 0 0 6 10 307
2010-11-30 0 0 5 3 378
October 2010 1 1 55 16 6420
September 2010 0 0 19 5 4478
August 2010 3 3 20 5 4901
July 2010 2 2 26 12 4593
June 2010 0 0 21 10 4300
2010-06-01 0 0 3 2 204
2010-06-02 0 0 1 3 120
2010-06-03 0 0 0 3 120
2010-06-04 0 0 0 2 148
2010-06-05 0 0 0 3 124
2010-06-06 0 0 0 3 113
2010-06-07 0 0 1 3 193
2010-06-08 0 0 1 9 232
2010-06-09 0 0 1 2 170
2010-06-10 0 0 2 4 181
2010-06-11 0 0 1 3 219
2010-06-12 0 0 0 3 102
2010-06-13 0 0 0 3 106
2010-06-14 0 0 0 10 138
2010-06-15 0 0 2 4 112
2010-06-16 0 0 0 3 193
2010-06-17 0 0 1 2 132
2010-06-18 0 0 0 3 122
2010-06-19 0 0 0 2 70
2010-06-20 0 0 0 2 59
2010-06-21 0 0 0 5 167
2010-06-22 0 0 0 2 113
2010-06-23 0 0 0 3 106
2010-06-24 0 0 2 4 194
2010-06-25 0 0 0 2 65
2010-06-26 0 0 0 5 117
2010-06-27 0 0 0 3 166
2010-06-28 0 0 0 3 108
2010-06-29 0 0 3 3 180
2010-06-30 0 0 3 4 226
May 2010 0 0 26 7 3896
2010-05-01 0 0 0 2 48
2010-05-02 0 0 0 3 123
2010-05-03 0 0 1 3 166
2010-05-04 0 0 0 2 57
2010-05-05 0 0 1 2 83
2010-05-06 0 0 1 2 39
