Anno.co.uk Forum
May 20, 2024, 03:42:45 pm*

Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Login with username, password and session length
News: Welcome to the new forum! If this is your first visit, click on the "Forum Introduction" below.
Advanced search  
Anno.co.uk Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 28006
Total Posts: 1009609
Total Topics: 979546
Total Categories: 7
Users Online: 11
Most Online: 454 - January 13, 2023, 11:05:42 pm
Online Today: 11
Total page views: 15911667
Average registrations per day: 4.6
Average posts per day: 165.07
Average topics per day: 160.15
Total Boards: 11
Latest Member: ArthurCit
Average online per day: 9.82
Male to Female Ratio: 4.2:1
Average page views per day: 2600.8
Top 10 Posters Top 10 Boards
beivqww1w4 470673
beivqww1k9 157547
shekplos4x 12613
dua1nxin1xyt 7980
shekplos8f 5878
outletcheaps 5581
Emigirty 5132
sibliobby 4852
sardadia 4789
shekplos8s 4415
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Top Topic Starters Most Time Online
beivqww1w4 461330
beivqww1k9 155114
shekplos4x 12613
dua1nxin1xyt 7980
shekplos8f 5878
outletcheaps 5541
Emigirty 4526
shekplos8s 4415
sibliobby 4267
sardadia 4210
beivqww1w4 434d 1h 24m
beivqww1k9 196d 19h 32m
outletcheaps 6d 21h 37m
TiaraFek 3d 15h 4m
Eldehoods 2d 5h 7m
fss987310 2d 4h 37m
jbljqc82s9 2d 3h 53m
TylerViaps 2d 1h 5m
sibliobby 2d 49m
Hibari 1d 22h 49m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
May 2024 0 0 524 28 36308
2024-05-01 0 0 22 10 2567
2024-05-02 0 0 26 16 1628
2024-05-03 0 0 50 15 2024
2024-05-04 0 0 58 16 2755
2024-05-05 0 0 42 21 2201
2024-05-06 0 0 32 22 1702
2024-05-07 0 0 29 21 2664
2024-05-08 0 0 24 15 3040
2024-05-09 0 0 31 10 844
2024-05-10 0 0 28 17 1302
2024-05-11 0 0 19 8 931
2024-05-12 0 0 20 21 1864
2024-05-13 0 0 19 21 1876
2024-05-14 0 0 17 9 2193
2024-05-15 0 0 22 28 2107
2024-05-16 0 0 18 20 1307
2024-05-17 0 0 24 17 2021
2024-05-18 0 0 19 13 1374
2024-05-19 0 0 16 8 1108
2024-05-20 0 0 8 11 800
April 2024 0 0 864 26 65882
March 2024 0 0 1215 29 80096
February 2024 0 0 1056 27 72490
January 2024 0 0 840 26 52497
December 2023 0 0 646 24 21144
November 2023 0 0 520 19 17938
October 2023 0 0 480 13 10536
2023-10-01 0 0 11 4 236
2023-10-02 0 0 12 7 206
2023-10-03 0 0 19 6 258
2023-10-04 0 0 20 6 315
2023-10-05 0 0 21 7 425
2023-10-06 0 0 12 5 258
2023-10-07 0 0 15 7 386
2023-10-08 0 0 12 6 345
2023-10-09 0 0 12 8 370
2023-10-10 0 0 16 9 233
2023-10-11 0 0 24 6 300
2023-10-12 0 0 13 4 267
2023-10-13 0 0 16 9 440
2023-10-14 0 0 31 7 336
2023-10-15 0 0 15 3 194
2023-10-16 0 0 14 4 246
2023-10-17 0 0 15 12 475
2023-10-18 0 0 12 9 247
2023-10-19 0 0 11 4 186
2023-10-20 0 0 8 4 191
2023-10-21 0 0 8 7 325
2023-10-22 0 0 17 8 231
2023-10-23 0 0 17 5 258
2023-10-24 0 0 12 10 306
2023-10-25 0 0 19 10 483
2023-10-26 0 0 20 13 709
2023-10-27 0 0 14 9 487
2023-10-28 0 0 15 7 454
2023-10-29 0 0 24 8 436
2023-10-30 0 0 10 8 495
2023-10-31 0 0 15 6 438
September 2023 0 0 354 15 13864
August 2023 0 0 436 18 12739
2023-08-01 0 0 10 6 336
2023-08-02 0 0 25 6 415
2023-08-03 0 0 12 6 409
2023-08-04 0 0 8 18 539
2023-08-05 0 0 14 10 432
2023-08-06 0 0 10 6 404
2023-08-07 0 0 4 5 249
2023-08-08 0 0 11 7 401
2023-08-09 0 0 15 13 383
2023-08-10 0 0 20 7 332
2023-08-11 0 0 23 6 452
2023-08-12 0 0 17 11 427
2023-08-13 0 0 13 12 448
2023-08-14 0 0 22 10 528
2023-08-15 0 0 23 6 348
2023-08-16 0 0 14 6 348
2023-08-17 0 0 17 6 400
2023-08-18 0 0 13 8 443
2023-08-19 0 0 24 7 400
2023-08-20 0 0 15 6 348
2023-08-21 0 0 11 5 545
2023-08-22 0 0 12 9 443
2023-08-23 0 0 14 12 576
2023-08-24 0 0 9 7 429
2023-08-25 0 0 7 8 354
2023-08-26 0 0 7 9 466
2023-08-27 0 0 16 8 385
2023-08-28 0 0 10 5 290
2023-08-29 0 0 12 7 257
2023-08-30 0 0 16 10 504
2023-08-31 0 0 12 10 448
July 2023 0 0 340 14 9980
June 2023 0 0 229 30 9294
May 2023 0 0 225 11 9802
April 2023 0 0 308 19 13698
2023-04-01 0 0 4 9 729
2023-04-02 0 0 5 4 237
2023-04-03 0 0 1 5 298
2023-04-04 0 0 12 15 561
2023-04-05 0 0 11 8 387
2023-04-06 0 0 11 15 407
2023-04-07 0 0 15 4 280
2023-04-08 0 0 9 4 263
2023-04-09 0 0 9 4 259
2023-04-10 0 0 9 7 380
2023-04-11 0 0 13 6 1168
2023-04-12 0 0 9 5 1549
2023-04-13 0 0 26 6 833
2023-04-14 0 0 12 5 1030
2023-04-15 0 0 16 19 480
2023-04-16 0 0 25 9 345
2023-04-17 0 0 13 5 276
2023-04-18 0 0 9 5 241
2023-04-19 0 0 10 4 245
2023-04-20 0 0 8 5 457
2023-04-21 0 0 8 4 252
2023-04-22 0 0 11 4 274
2023-04-23 0 0 13 7 286
2023-04-24 0 0 9 11 405
2023-04-25 0 0 8 9 396
2023-04-26 0 0 5 6 302
2023-04-27 0 0 4 4 276
2023-04-28 0 0 7 6 389
2023-04-29 0 0 9 6 351
2023-04-30 0 0 7 9 342
March 2023 7 7 212 10 7330
2023-03-01 0 0 17 6 297
2023-03-02 0 0 6 3 75
2023-03-03 0 0 8 3 115
2023-03-04 0 0 2 3 124
2023-03-05 0 0 5 3 169
2023-03-06 0 0 1 4 85
2023-03-07 0 0 1 2 36
2023-03-08 0 0 2 2 61
2023-03-09 0 0 3 2 72
2023-03-10 0 0 5 8 233
2023-03-11 0 0 3 3 130
2023-03-12 4 4 2 3 370
2023-03-13 0 0 8 3 228
2023-03-14 0 0 4 4 123
2023-03-15 0 0 2 4 140
2023-03-16 0 0 3 6 173
2023-03-17 0 0 2 2 106
2023-03-18 0 0 0 1 60
2023-03-19 0 0 3 10 227
2023-03-20 3 3 3 5 159
2023-03-21 0 0 5 3 114
2023-03-22 0 0 12 5 277
2023-03-23 0 0 14 5 312
2023-03-24 0 0 20 5 545
2023-03-25 0 0 11 3 168
2023-03-26 0 0 25 10 879
2023-03-27 0 0 8 4 281
2023-03-28 0 0 9 10 951
2023-03-29 0 0 11 3 192
2023-03-30 0 0 8 4 185
2023-03-31 0 0 9 7 443
February 2023 0 0 140 7 3366
2023-02-01 0 0 2 3 69
2023-02-02 0 0 1 5 144
2023-02-03 0 0 3 7 154
2023-02-04 0 0 0 2 4
2023-02-05 0 0 1 2 34
2023-02-06 0 0 0 1 13
2023-02-07 0 0 0 1 10
2023-02-08 0 0 0 1 18
2023-02-09 0 0 0 1 13
2023-02-10 0 0 0 0 101
2023-02-11 0 0 0 2 73
2023-02-12 0 0 0 2 40
2023-02-13 0 0 2 4 37
2023-02-14 0 0 13 3 163
2023-02-15 0 0 52 5 550
2023-02-16 0 0 5 3 139
2023-02-17 0 0 8 4 342
2023-02-18 0 0 13 4 301
2023-02-19 0 0 4 3 119
2023-02-20 0 0 4 6 247
2023-02-21 0 0 4 3 87
2023-02-22 0 0 1 1 40
2023-02-23 0 0 2 3 153
2023-02-24 0 0 3 3 78
2023-02-25 0 0 5 2 80
2023-02-26 0 0 2 2 37
2023-02-27 0 0 5 3 95
2023-02-28 0 0 10 5 225
January 2023 0 0 30 454 1513
December 2022 0 0 5 8 703
2022-12-19 0 0 1 1 14
2022-12-20 0 0 0 1 15
2022-12-21 0 0 0 1 23
2022-12-22 0 0 0 0 219
2022-12-23 0 0 0 1 18
2022-12-24 0 0 0 1 192
2022-12-25 0 0 0 8 128
2022-12-26 0 0 0 1 5
2022-12-27 0 0 1 1 29
2022-12-28 0 0 0 1 14
2022-12-29 0 0 1 2 22
2022-12-30 0 0 1 0 10
2022-12-31 0 0 1 1 14
May 2017 640 971 34 103 25126
2017-05-01 199 369 13 103 10858
2017-05-02 441 602 21 44 14268
April 2017 21372 27250 901 103 462915
March 2017 32947 34376 766 39 492966
February 2017 15672 15762 458 53 223668
January 2017 12664 12730 376 33 159318
December 2016 10722 10722 233 32 142007
November 2016 8804 8804 131 33 102980
October 2016 7636 7636 137 31 91209
September 2016 9679 9679 139 21 122567
August 2016 2097 2097 239 21 55929
July 2016 0 0 212 0 38337
2016-07-01 0 0 5 0 1462
2016-07-02 0 0 5 0 1501
2016-07-03 0 0 0 0 581
2016-07-04 0 0 8 0 1571
2016-07-05 0 0 9 0 1499
2016-07-06 0 0 5 0 834
2016-07-07 0 0 6 0 1358
2016-07-08 0 0 10 0 1501
2016-07-09 0 0 6 0 2249
2016-07-10 0 0 3 0 1141
2016-07-11 0 0 15 0 1459
2016-07-12 0 0 6 0 1100
2016-07-13 0 0 8 0 1774
2016-07-14 0 0 9 0 1079
2016-07-15 0 0 4 0 1562
2016-07-16 0 0 9 0 1301
2016-07-17 0 0 5 0 1013
2016-07-18 0 0 5 0 1288
2016-07-19 0 0 2 0 1155
2016-07-20 0 0 6 0 1137
2016-07-21 0 0 8 0 1396
2016-07-22 0 0 8 0 1299
2016-07-23 0 0 12 0 1107
2016-07-24 0 0 3 0 779
2016-07-25 0 0 7 0 728
2016-07-26 0 0 8 0 1360
2016-07-27 0 0 11 0 1179
2016-07-28 0 0 13 0 1065
2016-07-29 0 0 9 0 1394
2016-07-30 0 0 7 0 985
2016-07-31 0 0 0 0 480
June 2016 1805 1831 245 20 61118
2016-06-01 305 308 11 18 3799
2016-06-02 204 206 7 14 2816
2016-06-03 269 271 14 13 3763
2016-06-04 247 252 12 15 4221
2016-06-05 111 117 6 13 2175
2016-06-06 433 437 12 20 5575
2016-06-07 236 240 10 16 3548
2016-06-08 0 0 7 0 2265
2016-06-09 0 0 2 0 1010
2016-06-10 0 0 0 0 1160
2016-06-11 0 0 5 0 1671
2016-06-12 0 0 7 0 1635
2016-06-13 0 0 11 0 1842
2016-06-14 0 0 15 0 1671
2016-06-15 0 0 7 0 1594
2016-06-16 0 0 11 0 1626
2016-06-17 0 0 14 0 1991
2016-06-18 0 0 8 0 1114
2016-06-19 0 0 0 0 589
2016-06-20 0 0 13 0 1638
2016-06-21 0 0 9 0 1871
2016-06-22 0 0 12 0 2336
2016-06-23 0 0 10 0 2004
2016-06-24 0 0 11 0 1692
2016-06-25 0 0 7 0 1592
2016-06-26 0 0 0 0 895
2016-06-27 0 0 6 0 1082
2016-06-28 0 0 6 0 1285
2016-06-29 0 0 4 0 1399
2016-06-30 0 0 8 0 1259
May 2016 9593 9607 376 37 128068
2016-05-01 288 288 4 20 3522
2016-05-02 447 448 8 21 4937
2016-05-03 320 321 16 27 4220
2016-05-04 427 428 11 31 6337
2016-05-05 453 453 16 29 6526
2016-05-06 450 450 13 23 5273
2016-05-07 407 409 13 23 4981
2016-05-08 367 367 6 22 3911
2016-05-09 366 368 14 19 4290
2016-05-10 275 276 20 22 3631
2016-05-11 0 0 13 0 1630
2016-05-12 0 0 17 0 1581
2016-05-13 0 0 14 0 1377
2016-05-14 0 0 6 0 1054
2016-05-15 0 0 4 0 1013
2016-05-16 122 122 17 27 2486
2016-05-17 245 247 12 21 3586
2016-05-18 445 445 12 31 5526
2016-05-19 366 366 13 20 4562
2016-05-20 405 405 13 20 4932
2016-05-21 443 443 11 19 5069
2016-05-22 469 469 6 37 6337
2016-05-23 361 361 11 29 4595
2016-05-24 350 350 16 24 4684
2016-05-25 515 515 12 20 5764
2016-05-26 325 325 18 19 4147
2016-05-27 364 365 19 19 4827
2016-05-28 384 384 11 17 4517
2016-05-29 242 242 4 17 3174
2016-05-30 370 370 16 22 4914
2016-05-31 387 390 10 20 4665
April 2016 10155 10164 321 94 144280
2016-04-01 418 418 15 26 5153
2016-04-02 405 405 11 20 5005
2016-04-03 178 178 1 22 2296
2016-04-04 50 50 6 13 918
2016-04-05 387 387 12 23 5202
2016-04-06 358 359 11 22 4814
2016-04-07 350 351 14 16 5230
2016-04-08 423 423 13 22 6285
2016-04-09 379 379 7 21 5065
2016-04-10 479 479 3 20 6341
2016-04-11 458 458 17 94 7100
2016-04-12 435 435 19 21 5397
2016-04-13 462 462 20 27 5996
2016-04-14 445 445 13 27 7637
2016-04-15 455 455 10 25 6231
2016-04-16 386 386 14 19 5375
2016-04-17 123 123 7 68 2552
2016-04-18 473 474 9 23 6077
2016-04-19 323 323 11 21 4060
2016-04-20 0 0 12 0 1739
2016-04-21 210 210 13 20 3368
2016-04-22 253 254 15 20 3406
2016-04-23 247 248 14 21 3169
2016-04-24 270 271 3 20 3515
2016-04-25 290 290 13 17 4336
2016-04-26 322 323 7 20 4482
2016-04-27 205 205 13 20 3178
2016-04-28 410 411 9 22 5980
2016-04-29 567 567 9 20 8545
2016-04-30 394 395 0 19 5828
March 2016 12561 12572 333 83 161848
February 2016 7434 7441 211 58 109949
January 2016 9331 9332 221 36 130419
December 2015 7964 7965 203 22 103458
November 2015 8956 8975 153 23 102225
October 2015 4969 4970 141 23 73599
2015-10-01 159 159 4 10 1899
2015-10-02 178 178 6 22 2308
2015-10-03 186 186 0 18 2245
2015-10-04 171 171 1 11 2275
2015-10-05 156 156 5 8 2251
2015-10-06 184 184 7 13 2529
2015-10-07 215 215 2 15 2864
2015-10-08 143 143 8 22 2504
2015-10-09 158 158 3 16 2461
2015-10-10 214 214 2 16 3214
2015-10-11 141 141 0 13 2252
2015-10-12 126 126 4 11 2036
2015-10-13 125 125 4 9 1918
2015-10-14 145 145 3 18 2286
2015-10-15 146 146 9 14 2350
2015-10-16 182 182 4 23 2522
2015-10-17 155 155 3 13 2339
2015-10-18 147 147 0 14 2069
2015-10-19 158 158 5 15 2703
2015-10-20 154 155 6 15 2497
2015-10-21 180 180 9 20 2800
2015-10-22 179 179 4 12 2566
2015-10-23 162 162 5 17 2451
2015-10-24 151 151 6 10 2248
2015-10-25 151 151 1 11 2063
2015-10-26 138 138 5 9 2173
2015-10-27 149 149 5 17 2356
2015-10-28 164 164 5 12 2175
2015-10-29 147 147 8 15 2406
2015-10-30 140 140 8 12 2390
2015-10-31 165 165 9 16 2449
September 2015 5131 5134 131 24 70312
August 2015 2708 2710 128 42 42508
2015-08-01 18 18 1 7 621
2015-08-02 9 9 0 6 610
2015-08-03 97 97 5 12 1319
2015-08-04 69 69 4 11 1159
2015-08-05 82 82 5 14 1317
2015-08-06 50 50 6 10 1009
2015-08-07 51 51 7 17 1378
2015-08-08 16 16 2 14 585
2015-08-09 46 46 2 17 1016
2015-08-10 69 69 5 14 939
2015-08-11 54 54 4 7 887
2015-08-12 124 124 5 14 1595
2015-08-13 87 87 8 42 1131
2015-08-14 62 62 5 9 962
2015-08-15 98 98 1 18 1640
2015-08-16 108 108 4 16 1463
2015-08-17 99 99 5 13 1553
2015-08-18 59 59 4 9 1047
2015-08-19 114 114 5 13 1675
2015-08-20 134 134 7 17 1670
2015-08-21 72 72 4 7 1077
2015-08-22 120 120 2 13 1576
2015-08-23 86 86 3 11 1097
2015-08-24 87 89 9 20 1248
2015-08-25 148 148 3 21 2543
2015-08-26 129 129 3 17 2311
2015-08-27 125 125 6 21 2474
2015-08-28 129 129 2 17 1785
2015-08-29 149 149 3 20 1916
2015-08-30 125 125 1 12 1626
2015-08-31 92 92 7 13 1279
July 2015 1691 1691 98 31 36172
2015-07-01 52 52 7 15 936
2015-07-02 29 29 4 9 686
2015-07-03 15 15 2 8 516
2015-07-04 9 9 5 14 412
2015-07-05 32 32 2 9 604
2015-07-06 51 51 4 11 1073
2015-07-07 59 59 4 10 1002
2015-07-08 48 48 8 31 1532
2015-07-09 79 79 3 14 1109
2015-07-10 72 72 4 17 1249
2015-07-11 43 43 1 15 1748
2015-07-12 61 61 1 14 1570
2015-07-13 63 63 3 13 1833
2015-07-14 92 92 4 17 1807
2015-07-15 44 44 2 13 1234
2015-07-16 77 77 5 20 1881
2015-07-17 85 85 3 15 1601
2015-07-18 61 61 3 15 1150
2015-07-19 37 37 1 13 1003
2015-07-20 84 84 3 14 1474
2015-07-21 63 63 2 12 1238
2015-07-22 20 20 3 8 655
2015-07-23 109 109 6 14 1664
2015-07-24 51 51 3 16 1253
2015-07-25 59 59 0 16 1152
2015-07-26 64 64 0 17 1157
2015-07-27 49 49 3 8 1052
2015-07-28 46 46 3 13 1023
2015-07-29 95 95 2 15 1269
2015-07-30 18 18 2 8 600
2015-07-31 24 24 5 8 689
June 2015 988 989 70 24 25099
2015-06-01 33 33 2 11 796
2015-06-02 11 11 1 14 739
2015-06-03 92 92 3 13 1453
2015-06-04 32 32 2 24 1245
2015-06-05 39 39 2 12 812
2015-06-06 7 7 0 14 573
2015-06-07 35 36 3 15 996
2015-06-08 40 40 3 13 1180
2015-06-09 46 46 3 17 1206
2015-06-10 11 11 2 21 837
2015-06-11 37 37 1 10 985
2015-06-12 7 7 2 7 616
2015-06-13 24 24 2 11 700
2015-06-14 24 24 1 5 509
2015-06-15 69 69 3 11 1039
2015-06-16 28 28 0 10 677
2015-06-17 57 57 0 10 997
2015-06-18 43 43 2 10 795
2015-06-19 12 12 4 11 654
2015-06-20 63 63 3 11 893
2015-06-21 16 16 1 7 462
2015-06-22 31 31 4 17 717
2015-06-23 44 44 5 11 861
2015-06-24 16 16 3 20 1078
2015-06-25 30 30 2 17 1223
2015-06-26 19 19 2 19 572
2015-06-27 21 21 4 11 577
2015-06-28 14 14 1 10 408
2015-06-29 72 72 3 14 885
2015-06-30 15 15 6 9 614
May 2015 911 911 72 19 25671
2015-05-01 43 43 0 10 872
2015-05-02 24 24 0 16 789
2015-05-03 43 43 1 8 715
2015-05-04 36 36 2 10 1407
2015-05-05 39 39 2 11 1025
2015-05-06 15 15 5 10 770
2015-05-07 36 36 2 14 1023
2015-05-08 28 28 3 10 722
2015-05-09 21 21 5 12 569
2015-05-10 38 38 4 9 762
2015-05-11 35 35 1 11 856
2015-05-12 24 24 3 10 718
2015-05-13 31 31 5 10 1018
2015-05-14 47 47 3 19 1181
2015-05-15 22 22 2 15 1079
2015-05-16 26 26 2 9 780
2015-05-17 35 35 1 10 838
2015-05-18 18 18 1 12 709
2015-05-19 13 13 0 8 600
2015-05-20 45 45 4 10 1014
2015-05-21 33 33 4 8 780
2015-05-22 44 44 1 12 1035
2015-05-23 10 10 2 11 581
2015-05-24 40 40 2 9 652
2015-05-25 24 24 3 8 743
2015-05-26 30 30 1 14 702
2015-05-27 24 24 5 15 799
2015-05-28 28 28 4 10 824
2015-05-29 32 32 2 11 811
2015-05-30 17 17 1 12 875
2015-05-31 10 10 1 8 422
April 2015 1148 1158 68 25 31467
March 2015 2773 2789 65 23 46482
2015-03-01 110 110 1 11 1713
2015-03-02 36 37 0 11 1073
2015-03-03 49 49 1 7 815
2015-03-04 84 89 3 12 1558
2015-03-05 186 186 2 13 2696
2015-03-06 76 76 1 9 1221
2015-03-07 65 65 3 11 955
2015-03-08 57 57 2 11 905
2015-03-09 91 91 3 13 1364
2015-03-10 68 68 1 14 1365
2015-03-11 42 43 5 12 1041
2015-03-12 65 67 3 13 1266
2015-03-13 55 56 2 15 1584
2015-03-14 110 110 1 13 2113
2015-03-15 63 63 2 15 1866
2015-03-16 396 396 3 13 3653
2015-03-17 129 131 3 23 1856
2015-03-18 104 105 1 18 1656
2015-03-19 66 68 2 17 1341
2015-03-20 91 92 2 11 1327
2015-03-21 88 88 2 15 1432
2015-03-22 41 41 2 18 788
2015-03-23 47 47 3 12 854
2015-03-24 62 62 3 15 1699
2015-03-25 255 255 1 17 2761
2015-03-26 51 51 2 17 1057
2015-03-27 56 56 2 11 1139
2015-03-28 80 80 1 18 1392
2015-03-29 55 55 3 12 1073
2015-03-30 57 57 3 15 1588
2015-03-31 38 38 2 22 1331
February 2015 2100 2100 62 23 36374
2015-02-01 63 63 3 23 1290
2015-02-02 91 91 1 21 1734
2015-02-03 84 84 2 17 1617
2015-02-04 113 113 6 15 1864
2015-02-05 98 98 1 20 1910
2015-02-06 65 65 3 18 1498
2015-02-07 67 67 5 11 1335
2015-02-08 185 185 3 14 2514
2015-02-09 116 116 1 14 1828
2015-02-10 196 196 0 16 2702
2015-02-11 89 89 2 19 1432
2015-02-12 107 107 0 22 1622
2015-02-13 62 62 2 12 1104
2015-02-14 70 70 2 13 1197
2015-02-15 40 40 2 13 807
2015-02-16 55 55 1 12 887
2015-02-17 66 66 0 14 969
2015-02-18 38 38 4 16 764
2015-02-19 65 65 3 18 1110
2015-02-20 35 35 7 14 843
2015-02-21 38 38 1 10 569
2015-02-22 17 17 5 12 518
2015-02-23 27 27 2 11 917
2015-02-24 26 26 1 12 709
2015-02-25 80 80 0 12 1137
2015-02-26 17 17 2 17 701
2015-02-27 144 144 0 16 1796
2015-02-28 46 46 3 17 1000
January 2015 2582 2590 83 25 61285
2015-01-01 6 6 1 22 1227
2015-01-02 55 55 2 14 1342
2015-01-03 53 53 2 14 1290
2015-01-04 42 42 2 18 1597
2015-01-05 78 78 4 19 2068
2015-01-06 93 93 4 19 2231
2015-01-07 50 50 5 21 1896
2015-01-08 51 51 5 25 1976
2015-01-09 60 60 7 19 1920
2015-01-10 49 49 4 24 1862
2015-01-11 305 305 0 25 4486
2015-01-12 55 55 4 24 1834
2015-01-13 59 59 2 18 2139
2015-01-14 101 101 0 20 2726
2015-01-15 62 62 3 17 2196
2015-01-16 77 77 1 23 2044
2015-01-17 41 41 3 21 1465
2015-01-18 37 37 0 19 1263
2015-01-19 118 118 1 23 2749
2015-01-20 113 113 1 20 2231
2015-01-21 73 73 3 19 2177
2015-01-22 89 91 2 14 1945
2015-01-23 103 104 6 25 2112
2015-01-24 116 120 7 17 1948
2015-01-25 142 143 3 14 2126
2015-01-26 91 91 2 19 1761
2015-01-27 88 88 3 16 1845
2015-01-28 101 101 2 21 1934
2015-01-29 109 109 1 10 1757
2015-01-30 61 61 0 11 1242
2015-01-31 104 104 3 15 1896
December 2014 834 834 74 48 66496
November 2014 0 0 72 0 81068
October 2014 4574 4574 228 50 164324
2014-10-01 1026 1026 10 50 15675
2014-10-02 1498 1498 7 31 21391
2014-10-03 659 659 10 28 10227
2014-10-04 442 442 9 32 7808
2014-10-05 454 454 6 31 8172
2014-10-06 301 301 6 34 6718
2014-10-07 194 194 9 38 5288
2014-10-08 0 0 16 0 4449
2014-10-09 0 0 8 0 5080
2014-10-10 0 0 10 0 4971
2014-10-11 0 0 11 0 4590
2014-10-12 0 0 3 0 2890
2014-10-13 0 0 9 0 3021
2014-10-14 0 0 10 0 3043
2014-10-15 0 0 6 0 4124
2014-10-16 0 0 11 0 3130
2014-10-17 0 0 11 0 3257
2014-10-18 0 0 7 0 3152
2014-10-19 0 0 1 0 2788
2014-10-20 0 0 8 0 3530
2014-10-21 0 0 7 0 3881
2014-10-22 0 0 7 0 3048
2014-10-23 0 0 5 0 2570
2014-10-24 0 0 2 0 3390
2014-10-25 0 0 2 0 4178
2014-10-26 0 0 2 0 3391
2014-10-27 0 0 15 0 3351
2014-10-28 0 0 6 0 4992
2014-10-29 0 0 6 0 3478
2014-10-30 0 0 6 0 3875
2014-10-31 0 0 2 0 4866
September 2014 29010 29050 246 64 417275
August 2014 40463 40589 297 62 525299
July 2014 51802 52681 271 56 674679
June 2014 83056 83781 357 67 991827
May 2014 73543 81456 342 68 1034135
April 2014 30757 35528 377 60 517843
March 2014 16229 16883 335 44 280527
February 2014 14563 15356 274 48 240188
January 2014 37150 38871 418 69 515585
December 2013 76548 78022 401 93 1145842
November 2013 93977 95438 370 96 1315641
2013-11-01 2118 2168 7 55 28983
2013-11-02 2858 2900 8 50 41832
2013-11-03 2261 2313 1 54 27039
2013-11-04 2117 2172 9 47 27400
2013-11-05 2942 3001 8 59 37020
2013-11-06 1915 1981 11 57 27704
2013-11-07 3171 3219 15 63 41850
2013-11-08 2728 2787 17 55 41189
2013-11-09 2733 2794 12 57 41038
2013-11-10 874 904 1 51 16702
2013-11-11 2768 2811 12 61 38259
2013-11-12 3335 3391 16 67 45451
2013-11-13 3708 3751 18 60 46305
2013-11-14 4038 4081 16 60 49952
2013-11-15 4525 4576 14 54 59152
2013-11-16 3425 3483 17 70 47420
2013-11-17 2596 2642 3 57 33913
2013-11-18 2416 2475 16 61 33986
2013-11-19 3576 3621 10 63 52448
2013-11-20 3714 3750 20 61 52982
2013-11-21 3979 4035 20 66 59729
2013-11-22 3642 3681 19 57 55975
2013-11-23 3078 3111 10 53 43022
2013-11-24 1579 1620 3 66 24687
2013-11-25 4697 4744 15 80 66430
2013-11-26 3778 3815 17 77 55153
2013-11-27 2848 2912 17 96 45064
2013-11-28 4695 4738 13 62 63240
2013-11-29 4197 4243 12 74 56256
2013-11-30 3666 3719 13 62 55460
October 2013 64884 65493 443 82 979783
September 2013 73827 73997 601 118 1050940
August 2013 23870 23994 542 84 404582
July 2013 17577 17580 676 57 301351
June 2013 9671 9672 236 54 186185
May 2013 10491 10679 255 62 125319
2013-05-01 386 386 5 22 3896
2013-05-02 348 348 8 19 3862
2013-05-03 299 299 7 23 3454
2013-05-04 344 344 10 18 3955
2013-05-05 245 245 5 24 2556
2013-05-06 310 310 8 30 3408
2013-05-07 351 351 12 23 4074
2013-05-08 302 302 10 41 3896
2013-05-09 273 273 9 29 3396
2013-05-10 307 307 8 30 3756
2013-05-11 272 272 7 17 3243
2013-05-12 203 204 4 17 2361
2013-05-13 368 368 11 28 3839
2013-05-14 228 228 14 31 2864
2013-05-15 201 201 9 27 2693
2013-05-16 254 281 3 27 3332
2013-05-17 253 256 8 19 3218
2013-05-18 249 273 6 28 3354
2013-05-19 86 122 2 18 2117
2013-05-20 248 282 5 21 3542
2013-05-21 285 285 7 20 3358
2013-05-22 247 281 8 36 3461
2013-05-23 288 288 15 27 3460
2013-05-24 447 473 18 29 5385
2013-05-25 747 747 11 50 7901
2013-05-26 359 359 3 21 4431
2013-05-27 587 587 9 30 6476
2013-05-28 462 465 11 38 5838
2013-05-29 508 508 3 62 5753
2013-05-30 505 505 12 23 5549
2013-05-31 529 529 7 26 6891
April 2013 7299 7464 305 46 86515
2013-04-01 268 268 19 15 3082
2013-04-02 218 218 11 17 2654
2013-04-03 227 227 14 9 2524
2013-04-04 202 202 10 12 2276
2013-04-05 226 226 8 11 2548
2013-04-06 214 214 11 9 2281
2013-04-07 32 32 2 8 900
2013-04-08 183 204 17 13 2357
2013-04-09 167 173 11 9 2359
2013-04-10 181 197 7 11 2537
2013-04-11 265 289 12 20 3246
2013-04-12 329 336 28 12 3780
2013-04-13 307 307 10 12 3127
2013-04-14 177 177 0 8 1958
2013-04-15 270 270 12 10 2879
2013-04-16 231 231 17 35 2901
2013-04-17 240 276 12 46 3372
2013-04-18 265 272 11 12 2956
2013-04-19 260 296 9 22 3133
2013-04-20 273 273 17 32 3200
2013-04-21 100 100 0 9 1293
2013-04-22 240 240 11 33 3074
2013-04-23 285 285 6 22 2970
2013-04-24 253 265 7 17 3058
